Columbus European Mid-Cap Equity
Estrategia que invierte en renta variable europea de mediana capitalización.
Aportamos valor al partícipe mediante la inversión a largo plazo en compañías europeas, conformando una cartera concentrada (alrededor de 25 valores) y diversificada por industria, fuentes de ingreso y factores macroeconómicos.
A través del análisis fundamental invertimos en compañías infravaloradas con buenos negocios.
Sociedad de Inversión de Capital Variable registrada en CNMV y cotizada en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB).
Pareturn Clase A | Pareturn Clase B | Sicav (ES0124519036) |
---|---|---|
167,31 € | 174,80 € | 20,39 € |
1 | Fecha |
---|---|
Fecha precio cierre | Datos a 02/03/2021 |
Fondo de Inversion UCITS basado en Luxemburgo asesorado por Columbus Investment Partners Ltd
Clase I2-B (LU1569897116) | Clase R-B (LU1569896738) | Sicav |
---|---|---|
167,31 € | 174,80 € | 20,39 € |
1 | Fecha |
---|---|
Fecha precio cierre | Datos a 02/03/2021 |
1 | Fecha |
---|---|
Fecha precio cierre | Datos a 02/03/2021 |
1 | Fecha |
---|---|
Fecha precio cierre | Datos a 02/03/2021 |
1 | Fecha |
---|---|
Fecha precio cierre | Datos a 02/03/2021 |
Gráfico de rentabilidad (base 100)
1 | Fecha |
---|---|
Fecha precio cierre | Datos a 02/03/2021 |
País de Constitución | España |
Vehículo | Inversión Columbus 75 SICAV (Producto subordinado) |
Gestora | GVC Gaesco Gestión SGIIC |
Asesor | Columbus Investment Partners Ltd. |
Custodio | BNP Paribas |
Cotización | Bolsa de Madrid |
ISIN | ES0124519036 |
NIF | A-82698093 |
Auditor | Deloitte |
Bloomberg | SO712 SM |
Comisión de gestión y asesoramiento | 1,35% |
Comisión de éxito | 9% sobre benchmark con HWM de 3Y |
Comisión de depósito | 0,03% |
Documentación
Enlaces de interés
País de Constitución | Luxemburgo |
Vehículo | Pareturn GVC Gaesco COLUMBUS European Mid-Cap Equity |
Gestora | GVC Gaesco Gestión SGIIC |
Investment Management Company | MDO Management Services Fund |
Custodio | BNP Security Services Luxembourg |
Administrador | BNP Securities Luxembourg |
ISIN | LU1569896738 |
Comisión de Gestión | 1,35% |
Comisión de Éxito | 9% sobre benchmark con HWM de 3Y |
Inversión Mínima | 1 participación |
ISIN | LU1569897116 |
Comisión de Gestión | 0,75% |
Comisión de Éxito | 9% sobre benchmark con HWM de 3Y |
Inversión Mínima | 1 participación |
Documentación